Investeringen 2022 | Brutokrediet | Bijdragen van derden | Nettokrediet | Looptijd |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | ||||
Sneeuwploeg groot 240-K-EPZ 914 | 8 | 8 | 10 | |
Sneeuwploeg groot 240-K-EPZ 915 | 8 | 8 | 10 | |
Sneeuwploeg Nido groot SNK 240 EPZ 2022 | 10 | 10 | 10 | |
Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ 2022 | 7 | 7 | 10 | |
Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ 2022 | 7 | 7 | 10 | |
Totaal investeringen | 40 | 0 | 40 |
Toelichting investeringen
Bovengenoemde vervangingsinvesteringen zijn nodig om aan de wettelijke zorgplicht in de openbare ruimte te kunnen voldoen.
Naast bovenstaande vervangingsinvesteringen is tevens besloten om het bestaande investeringsbudget uit 2019 van de herinrichting Oude Martinetstraat van € 300.000 te laten vervallen.