Ga naar de inhoud van deze pagina. | Begroting | Meerjarenbegroting | |
---|
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|
Lasten | -100.519 | -84.824 | -84.577 | -83.785 | |
---|
Gezond wonen en leven | -7.248 | -6.688 | -6.805 | -6.835 | |
---|
Goede bereikbaarheid | -5.132 | -5.128 | -5.145 | -5.110 | |
---|
Betaalbaar en divers wonen | -17.518 | -3.760 | -3.623 | -3.416 | |
---|
Een zorgzame en veilige gemeente | -40.655 | -40.022 | -39.988 | -39.595 | |
---|
Goede voorzieningen | -9.801 | -9.897 | -10.082 | -10.066 | |
---|
Een gezonde lokale economie | -2.418 | -1.768 | -1.310 | -1.323 | |
---|
Duurzaamheid | -1.636 | -935 | -741 | -747 | |
---|
Bestuur en ondersteuning | -4.001 | -4.001 | -4.071 | -4.113 | |
---|
Algemene inkomsten en uitgaven | -12.110 | -12.626 | -12.814 | -12.580 | |
---|
Baten | 100.938 | 85.693 | 84.073 | 84.947 | |
---|
Gezond wonen en leven | 7.141 | 7.170 | 7.290 | 7.310 | |
---|
Goede bereikbaarheid | 505 | 494 | 494 | 494 | |
---|
Betaalbaar en divers wonen | 18.464 | 3.933 | 1.474 | 1.211 | |
---|
Een zorgzame en veilige gemeente | 5.655 | 6.549 | 6.653 | 6.782 | |
---|
Goede voorzieningen | 966 | 941 | 935 | 926 | |
---|
Een gezonde lokale economie | 2.540 | 1.321 | 986 | 991 | |
---|
Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Bestuur en ondersteuning | 1.110 | 1.061 | 1.265 | 1.263 | |
---|
Algemene inkomsten en uitgaven | 64.556 | 64.224 | 64.977 | 65.970 | |
---|
Stortingen in reserves | -3.767 | -2.265 | 0 | 0 |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 202 | 284 | 241 | 255 |
---|
Geraamd resultaat | -3.147 | -1.112 | -263 | 1.417 |
---|
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 15:51:56 met de export van 10/12/2021 15:32:53